ウイスキーのアルコール度数調整で原液と水の量を計算!【水割り】
2022年7月28日 当サイトにはプロモーションが含まれますウイスキーのアルコール濃度調整(調節)の計算できます。飲む時にどの程度の分量のお水(ミネラルウォーター)で割ればどの程度のアルコース度数の水割りになるのか配分を簡単に計算できます(2種類の計算あり)。お酒作りにどうぞ。
主なウイスキーのアルコール度数と特長はこちら。
ウイスキーのアルコール度数と飲む量で計算
ウイスキーのアルコール度数と原液の量で計算
主なウイスキーのアルコール度数と特長(人気順)
ブラックニッカ クリア | 37 | ノンピートモルトとほどよく甘いグレーンウイスキーが調和する、クリアな飲み心地 |
サントリー ウイスキー 角瓶 | 40 | 厚みのあるコクと甘やかな香り、ドライな後口が特長。 |
サントリー ウイスキー トリス クラシック | 37 | やさしく甘い香りと、丸みのあるなめらかな味わいが特長。 |
サントリー ウイスキー 知多 | 43 | ほのかな甘さとなめらかな味わいが特長のウイスキー。ロックやソーダ割りにおすすめ。 |
シングルモルト ウイスキー ザ マッカラン 12年 | 40 | 最低12年間熟成させた原酒のみを使用。フルーティーな芳香と豊かな口あたりが特長。 |
シングルモルト ウイスキー グレンフィディック12年 | 40 | 伝統的な製造工程はそのままに、特長であるスムーズでバランズのよい口当たりと洋梨の香りを連想させる上品な味わいが特長。 |
甲州韮崎オリジナル | 37 | 青峰八ヶ岳の深き森に育まれし清澄なる水とともに丁寧にじっくりと熟成。ハイボールにもよく合います。 |
シーバスリーガル ミズナラ 12年 ブレンデッドスコッチ | 40 | 繊細でほのかにスパイシーな風味が加わった見事なバランス。 |
サントリー シングルモルト ウイスキー 山崎 | 43 | 甘いバニラ香と熟した果実香、幾重にも押し寄せる香味が特長。 |
シングルモルトウイスキー ボウモア 12年 | 40 | ドライなスモーキー感と柔らかなフルーティ感の調和。ウイスキー好きにはお奨めのシングルモルト。 |
ジョニーウォーカー ブラックラベル 12年 | 40 | 12年以上熟成のモルトを使用した豊かな香りとコクのある味わい。 |
ジャックダニエル ブラック | 40 | アメリカを代表するプレミアムウイスキー。チャコールメローイング製法で一滴一滴濾過した、芳醇で、まろやかで均整のとれたウイスキーです。 |
ウイスキーと水の計量
水割りにはタニタのデジタルスケールが便利です。適量のウイスキーを入れた後にリセットして適量のお水(ミネラルウォーター)を入れれば簡単に水割りができます。
※アルコール度数を表す「度」と「%(パーセント)」、液体の量を表す「ml」と「cc」も同じ量です。
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定タニタアルコールチェッカー
この記事を読んだ方にオススメ